
項目信息
實物資產(chǎn)
無形資產(chǎn)
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態(tài) |
SWZC250734 | 國能墾利生物發(fā)電有限公司所屬魯E237JB江鈴域虎輕型廂式貨車 | 7.06萬元 | 2025-07-11 | 正在報名 |
SWZC250717 | 日照市水務(wù)集團供水有限公司所屬車輛 | 4.7萬元 | 2025-07-10 | 正在報名 |
SWZC250505H04 | 五十鈴牌QL1030UGDRB輕型欄板貨車--日照城投環(huán)境科技集團有限公司所屬車輛 | 0.36萬元 | 2025-07-09 | 正在報名 |
SWZC250446H | 中煤第五建設(shè)有限公司第二工程處所屬車輛資產(chǎn) | 16.011萬元 | 2025-07-08 | 正在報名 |
SWZC250295H1 | 魯H6M1G7一汽牌機動車 | 0.89萬元 | 2025-07-08 | 正在報名 |
SWZC250571H010 | 大眾捷達--日照市規(guī)劃設(shè)計研究院集團有限公司所屬車輛 | 1.35萬元 | 2025-07-08 | 正在報名 |
SWZC250571H09 | 大眾邁騰--日照市規(guī)劃設(shè)計研究院集團有限公司所屬車輛 | 4.23萬元 | 2025-07-08 | 正在報名 |
SWZC250571H08 | 大眾邁騰FV7187TAT--日照市規(guī)劃設(shè)計研究院集團有限公司所屬車輛 | 0.54萬元 | 2025-07-08 | 正在報名 |
SWZC250571H07 | 大眾帕薩特SVW7183SJD--日照市規(guī)劃設(shè)計研究院集團有限公司所屬車輛 | 1.62萬元 | 2025-07-08 | 正在報名 |
SWZC250571H06 | 豐田GTM7202GE--日照市規(guī)劃設(shè)計研究院集團有限公司所屬車輛 | 4.59萬元 | 2025-07-08 | 正在報名 |
SWZC250571H01 | 大眾邁特威WV2D887H--日照市規(guī)劃設(shè)計研究院集團有限公司所屬車輛 | 15.12萬元 | 2025-07-08 | 正在報名 |
SWZC250572H | 日照市工程檢測咨詢集團有限公司所屬車輛 | 17.406萬元 | 2025-07-08 | 正在報名 |
SWZC25071602 | 魯R839E2 豐田漢蘭達--中儲棉菏澤有限責(zé)任公司所屬魯R86U99大眾帕薩特、魯R839E2豐田漢蘭達兩輛機動車 | 4.88萬元 | 2025-07-08 | 正在報名 |
SWZC25071601 | 魯R86U99大眾帕薩特--中儲棉菏澤有限責(zé)任公司所屬魯R86U99大眾帕薩特、魯R839E2豐田漢蘭達兩輛機動車 | 2.61萬元 | 2025-07-08 | 正在報名 |
SWZC250634 | 中國重汽集團濟南特種車有限公司3輛機動車 | 1.229034萬元 | 2025-07-08 | 正在報名 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02