咨詢(xún)01
咨詢(xún)02
熱門(mén)項(xiàng)目
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
MYCQ240027H2 | 寧夏東方超導(dǎo)科技有限公司9.9671%股權(quán) | 1,198萬(wàn)元 | 2025-06-30 | 掛牌公告 |
ZBZR250024 | 煙臺(tái)日?qǐng)?bào)建投文化傳媒有限公司49%股權(quán) | 49.3724萬(wàn)元 | 2025-07-14 | 掛牌公告 |
SDZR250053 | 濰坊澤信濰建房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司2%股權(quán) | 32.49863萬(wàn)元 | 2025-07-10 | 掛牌公告 |
ZBZR250032 | 大唐青島新能源有限公司2.11%股權(quán) | 388.335583萬(wàn)元 | 2025-07-10 | 掛牌公告 |
YQCQ250013 | 山西茂華能源投資有限公司100%股權(quán) | 441,919.52萬(wàn)元 | 2025-07-09 | 掛牌公告 |
SZZR250026 | 山東省醫(yī)藥集團(tuán)日照醫(yī)療器械有限公司莒縣分公司所屬資產(chǎn)和負(fù)債 | 47.898215萬(wàn)元 | 2025-07-09 | 掛牌公告 |
SDZR250046 | 山東銀青中小企業(yè)應(yīng)急轉(zhuǎn)貸基金有限公司20%股權(quán) | 1,201.386萬(wàn)元 | 2025-07-09 | 掛牌公告 |
YQCQ240034H2 | 山西中陽(yáng)余錦煤業(yè)有限公司70%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)+30%托管股權(quán)所享有的相關(guān)權(quán)益 | 150,333.397萬(wàn)元 | 2025-06-24 | 掛牌公告 |
YQCQ240033H2 | 山西東桉煤業(yè)有限公司100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | 93,944.46萬(wàn)元 | 2025-06-24 | 掛牌公告 |
YQCQ250012 | 甕安縣民用爆破服務(wù)有限公司40%股權(quán) | 292.804萬(wàn)元 | 2025-07-08 | 掛牌公告 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZLCQ250008 | 山東微波電真空技術(shù)有限公司增資擴(kuò)股 | 4,000萬(wàn)元 | 2025-06-23 | 掛牌公告 |
ZLCQ250007 | 瀚高基礎(chǔ)軟件股份有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 3,000萬(wàn)元 | 2025-06-20 | 掛牌公告 |
ZLCQ250005 | 濟(jì)南晶恒電子有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 101,100萬(wàn)元 | 2025-06-26 | 掛牌公告 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
YGP250059 | 山東易丞城市服務(wù)有限公司63%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-07-10 | 預(yù)披露 |
YGP250061 | 山東九木氫能科技股份有限公司75%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-07-10 | 預(yù)披露 |
YGP250060 | 北京圖安世紀(jì)科技股份有限公司21.59%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-07-10 | 預(yù)披露 |
YGP250058 | 東阿東昌水泥有限公司100%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-07-09 | 預(yù)披露 |
YGP250052 | 淄博沂源人家商貿(mào)有限公司100%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-07-09 | 預(yù)披露 |
YGP250053 | 沂源縣風(fēng)益貨物運(yùn)輸有限公司100%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-07-09 | 預(yù)披露 |
YGP250054 | 沂源極有鮮農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司100%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-07-09 | 預(yù)披露 |
YGP250057 | 山東海舜建設(shè)有限公司51%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-07-01 | 預(yù)披露 |
YGP250055 | 煙臺(tái)富德食品工業(yè)園投資開(kāi)發(fā)有限公司45%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-07-01 | 預(yù)披露 |
YGP250051 | 濟(jì)南金盾中特保安全服務(wù)有限公司51%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-06-30 | 預(yù)披露 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SWZC250632 | 中央儲(chǔ)備糧濟(jì)南直屬庫(kù)有限公司所屬魯AC097D別克GL8機(jī)動(dòng)車(chē) | 0.9萬(wàn)元 | 2025-06-24 | 等待掛牌 |
SWZC250617 | 濰坊市奎文區(qū)東風(fēng)東街6222號(hào)投資大廈東二樓992平方米辦公用房1年使用權(quán) | 94.86萬(wàn)元 | 2025-07-01 | 等待掛牌 |
SWZC250158H2 | 臨沂礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬觀天下花園43號(hào)樓3-301室、-121(車(chē)庫(kù))資產(chǎn) | 76.77萬(wàn)元 | 2025-07-29 | 等待掛牌 |
SWZC250157H2 | 臨沂礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬觀天下花園43號(hào)樓3-202室、-130(車(chē)庫(kù))資產(chǎn) | 79.515萬(wàn)元 | 2025-07-29 | 等待掛牌 |
JRZC250091 | 臨沂景渝商貿(mào)有限公司等3戶債權(quán) | 3,166.7萬(wàn)元 | 2025-06-19 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241247035H | 西上海名邸小區(qū)5號(hào)樓2502號(hào) | 104.5萬(wàn)元 | 2025-06-23 | 正在報(bào)名 |
SWZC241247033H | 西上海名邸小區(qū)5號(hào)樓904號(hào) | 109.3萬(wàn)元 | 2025-06-23 | 正在報(bào)名 |
SWZC241247028H | 西上海名邸小區(qū)5號(hào)樓804號(hào) | 108.7萬(wàn)元 | 2025-06-23 | 正在報(bào)名 |
SWZC241247027H | 西上海名邸小區(qū)5號(hào)樓803號(hào) | 109.3萬(wàn)元 | 2025-06-23 | 正在報(bào)名 |
SWZC250616014H | 棗莊市市中區(qū)資產(chǎn)H(20-21) | 3.6萬(wàn)元/年 | 2025-06-23 | 正在報(bào)價(jià) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SSZC250058H | 山東省青島市嶗山區(qū)香港東路395號(hào)29號(hào)樓2單元1202戶房產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 313.3616萬(wàn)元 | 2025-07-02 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250060010H1 | 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司茅臺(tái)酒一瓶(酒精度53度,凈含量500ml) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.96萬(wàn)元 | 2025-06-20 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250060014H1 | 馮超然畫(huà)作《秋山爽氣圖》一幅(畫(huà)芯尺寸為64*128cm) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 7.68萬(wàn)元 | 2025-06-20 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250060013H1 | 吳湖帆畫(huà)作《墨竹圖》一幅(畫(huà)芯尺寸為48*43cm) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 7.68萬(wàn)元 | 2025-06-20 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250060011H1 | 中國(guó)貴州茅臺(tái)酒廠茅臺(tái)酒一瓶(酒精度54度,凈含量500ml,背標(biāo) 有磨損痕跡) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.28萬(wàn)元 | 2025-06-20 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC25005904H1 | 圈椅3件套(天下御品,香枝木) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 5.12萬(wàn)元 | 2025-06-20 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250074H06 | 梁大師酒--429箱白酒資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 11.3924萬(wàn)元 | 2025-06-20 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250074H05 | 七味坊系列酒--429箱白酒資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 14.448萬(wàn)元 | 2025-06-20 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250074H04 | 云門(mén)醬酒、蘭陵王、女兒紅等酒類(lèi)--429箱白酒資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 11.96488萬(wàn)元 | 2025-06-20 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250074H03 | 貴州酒系列--429箱白酒資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 15.57728萬(wàn)元 | 2025-06-20 | 正在報(bào)價(jià) |
競(jìng)價(jià)大廳
更多>標(biāo)的名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 當(dāng)前最新價(jià)格 | 報(bào)價(jià)次數(shù) | 當(dāng)前報(bào)價(jià)階段 | 報(bào)價(jià)倒計(jì)時(shí)時(shí)間 | 操作 |
山東天圓銅業(yè)有限公司所屬資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?biāo)的1) | 4.573646萬(wàn)元 | 4.573646萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 11小時(shí)17分09秒 | |
山東天圓銅業(yè)有限公司所屬資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?biāo)的2) | 123.843916萬(wàn)元 | 123.843916萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 11小時(shí)47分09秒 | |
山東省天然氣管道有限責(zé)任公司所屬濰坊加氣母站部分存貨及設(shè)備資產(chǎn) | 559.8319萬(wàn)元 | 559.8319萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 12小時(shí)17分09秒 | |
山東省天然氣管道有限責(zé)任公司所屬淄博加氣母站部分存貨及設(shè)備資產(chǎn) | 191.2891萬(wàn)元 | 191.2891萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 12小時(shí)17分09秒 | |
菏澤醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校所屬菏澤市牡丹區(qū)西安路東16#住宅樓16122房間3年使用權(quán) | 2.952萬(wàn)元 | 2.952萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 12小時(shí)17分09秒 | |
煙臺(tái)開(kāi)發(fā)區(qū)濟(jì)南路8號(hào)2號(hào)樓101號(hào)--煙臺(tái)業(yè)達(dá)城市發(fā)展集團(tuán)有限公司所屬煙臺(tái)開(kāi)發(fā)區(qū)濟(jì)南路8號(hào)2號(hào)樓8處房產(chǎn) | 302.9271萬(wàn)元 | 302.9271萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 12小時(shí)17分09秒 | |
已出價(jià) 未出價(jià) 價(jià)格變化 |
央企股權(quán)項(xiàng)目
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZBZR250032 | 大唐青島新能源有限公司2.11%股權(quán) | 股權(quán) | 388.335583萬(wàn)元 | 2025-07-10 | 掛牌公告 |
YQCQ250013 | 山西茂華能源投資有限公司100%股權(quán) | 股權(quán) | 441,919.52萬(wàn)元 | 2025-07-09 | 掛牌公告 |
YQCQ240034H2 | 山西中陽(yáng)余錦煤業(yè)有限公司70%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)+30%托管股權(quán)所享有的相關(guān)權(quán)益 | 股權(quán) | 150,333.397萬(wàn)元 | 2025-06-24 | 掛牌公告 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025SH1000056-9 | 華網(wǎng)數(shù)據(jù)科技(廣州)有限公司100%股權(quán) | 661.8 | 2025-06-23 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) |
G32024SH1000204-2 | 白銀扎布耶鋰業(yè)有限公司100%股權(quán) | 17692.137 | 2025-06-23 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) |
G32024SH1000186-2 | 新疆新興中運(yùn)國(guó)際物流有限公司35%股權(quán) | 626.0814 | 2025-06-23 | 道路運(yùn)輸業(yè) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025GD0000010-5 | 湖北健康(集團(tuán))股份有限公司2.0331%股權(quán) | 92.520000 | 2025-06-23 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
G32025GD0000076 | 重慶川維泓錦新材料有限公司30.64%股權(quán) | 4320.000000 | 2025-07-04 | 化學(xué)纖維制造業(yè) |
G32025GD0000045 | 湛江陽(yáng)華置業(yè)有限公司100%股權(quán) | 663.160000 | 2025-06-26 | 房地產(chǎn)業(yè) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025CQ1000045-2 | 杰創(chuàng)礦業(yè)(云南)有限公司95%股權(quán)及15763.3163萬(wàn)元債權(quán) | 31709.96172 | 2025-06-27 | 其他采礦業(yè) |
G32025CQ1000061 | 華斯防腐工程有限公司20%股權(quán) | 64.638 | 2025-06-17 | 土木工程建筑業(yè) |
G32024CQ1000225-4 | 重慶永榮機(jī)械制造有限責(zé)任公司30.10333%股權(quán)及314.0588萬(wàn)元債權(quán) | 1433.94251 | 2025-06-20 | 專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_a9ac0173eccb405798ec09d01ac9d965 | 貴陽(yáng)金陽(yáng)商業(yè)步行街房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司40%股權(quán) | 17196500.00元 | 2025-07-11 |
DISCLOSURE_281031cbcd3b4ad5b1b6fc937f68b4ea | 廣州興科半導(dǎo)體有限公司24%股權(quán) | 319987727.00元 | 2025-06-27 |
DISCLOSURE_db67f21a1f064f91bb8db5231c2cb381 | 武漢城市一卡通支付有限公司47.1743%股權(quán) | 151232000.00元 | 2025-06-27 |
黃河流域項(xiàng)目專(zhuān)欄
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
ZBZR250024 | 煙臺(tái)日?qǐng)?bào)建投文化傳媒有限公司49%股權(quán) | 49.3724(萬(wàn)元) | 2025-07-14 | 股權(quán) |
SWZC250492 | 中國(guó)重汽集團(tuán)杭發(fā)公司所屬其它閑置及報(bào)廢設(shè)備資產(chǎn)包 | 104.4(萬(wàn)元) | 2025-07-14 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SWZC25049107 | 熱芯全力自動(dòng)制芯機(jī) | 26.87(萬(wàn)元) | 2025-07-14 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SWZC25049106 | 加工中心 | 21.13(萬(wàn)元) | 2025-07-14 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SSZC240243H1 | 濰坊濱海投資發(fā)展有限公司持有的山東鐵路投資控股集團(tuán)有限公司0.04335%股權(quán) | 1191.68(萬(wàn)元) | 2025-07-22 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SZZR250016 | 青島中泰偕行創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)10%合伙份額 | 716.45(萬(wàn)元) | 2025-07-14 | 股權(quán) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
YQ25QH040087 | 青海黃河上游水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司積石峽發(fā)電分公司擬處置24項(xiàng)報(bào)廢廢舊物資公開(kāi)轉(zhuǎn)讓公告 | 見(jiàn)標(biāo)的明細(xì) | 2025-06-27 | 實(shí)物 |
YQ25QH040077 | 烏蘭柴達(dá)木能源開(kāi)發(fā)有限公司一批廢舊物資公開(kāi)轉(zhuǎn)讓公告 | 65450.73元 | 2025-06-26 | 實(shí)物 |
YQ25QH040079 | 德令哈百科光伏電力有限公司一批廢舊物資公開(kāi)轉(zhuǎn)讓公告 | 18955.75元 | 2025-06-26 | 實(shí)物 |
MY25QH040089 | 城中區(qū)南門(mén)大世界地下負(fù)二層共10套停車(chē)位公開(kāi)轉(zhuǎn)讓公告 | 6萬(wàn)元/套 | 2025-06-26 | 房產(chǎn) |
GZ25QH040006-6 | 青海鹽湖投資有限公司一批固定資產(chǎn)處置延期公告 | 見(jiàn)標(biāo)的明細(xì) | 2025-06-25 | 實(shí)物 |
YQ25QH040079 | 共和縣柴達(dá)木能源開(kāi)發(fā)有限公司一批廢舊物資公開(kāi)轉(zhuǎn)讓公告 | 見(jiàn)標(biāo)的明細(xì) | 2025-06-25 | 實(shí)物 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
GR2025SC1001965 | 四川中科倍特爾技術(shù)有限公司一批閑置存貨報(bào)廢處置 | 0.6萬(wàn)元 | 2025-06-23 | 國(guó)資實(shí)物 |
GR2025SC1001964 | 四川省宜賓五糧液集團(tuán)保健酒有限責(zé)任公司持有的一批報(bào)廢資產(chǎn) | 0.4萬(wàn)元 | 2025-06-23 | 國(guó)資實(shí)物 |
GR2025SC1001961-2 | 宜賓市汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資有限責(zé)任公司沙凱線一批廢棄電纜處置 | 125.1769萬(wàn)元 | 2025-06-30 | 國(guó)資實(shí)物 |
DSCQ2025D6991299693-3 | 平昌縣星光工業(yè)園四川學(xué)仕蘭圖服飾有限公司工業(yè)房地產(chǎn)(辦公、宿舍樓及廠房等)公開(kāi)出售 | 2000萬(wàn)元 | 2025-06-23 | 未知 |
DSCQ2025EAD31298631-3 | 成都市成華區(qū)二仙橋東三路5號(hào)十里店老舊庫(kù)房綜合利用改造項(xiàng)目招商 | 360萬(wàn)元 | 2025-06-30 | 資產(chǎn)招租 |
DSCQ2025B83F1314064 | 石棉縣安順供銷(xiāo)合作社公開(kāi)出租涉及車(chē)牌號(hào)為川TMS804的江鈴牌輕型多用途貨車(chē) | 2.78萬(wàn)元 | 2025-06-23 | 征集合作方 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
HA2025ZC001200 | 義馬煤業(yè)集團(tuán)青海義海能源有限責(zé)任公司擁有處置權(quán)的電動(dòng)挖掘機(jī)等7臺(tái)設(shè)備資產(chǎn) | 940.000000萬(wàn)元 | 2025-07-01 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025ZC001198 | 河南國(guó)際建設(shè)有限公司申報(bào)的閑置資產(chǎn)(含生產(chǎn)設(shè)備、實(shí)驗(yàn)設(shè)備、廚房設(shè)備、辦公設(shè)備等) | 46.410000萬(wàn)元 | 2025-06-30 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025CQ000144 | 焦作雷鳴科技有限公司100%股權(quán) | 5.150000萬(wàn)元 | 2025-07-11 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025CQ000143-0 | 長(zhǎng)葛市瑞達(dá)城投開(kāi)發(fā)有限公司 100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 面議 | 2025-07-11 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025PZL000012 | 河南省鄭州市管城回族區(qū)商鼎路南、東風(fēng)南路西河南地質(zhì)大廈1-2層部分房產(chǎn) | 詳見(jiàn)公告 | 2025-06-18 | 資產(chǎn)租賃 |
HA2025ZL000129 | 河南地質(zhì)鄭東大廈一層?xùn)|側(cè)房產(chǎn)出租 | 45.940000萬(wàn)元/年 | 2025-06-18 | 資產(chǎn)租賃 |
招商推介
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZS202502211 | 濟(jì)南市新融典當(dāng)有限責(zé)任公司一批玉器處置 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
ZS2025060602 | 上海寶鼎投資股份有限公司28.754萬(wàn)股(0.3969%) | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
ZS2025060601 | 長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)聯(lián)合發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司700萬(wàn)股(0.8483%) | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
ZS202502290 | _濟(jì)南中垠廣場(chǎng)3#商場(chǎng)運(yùn)營(yíng)合作伙伴招募 | 面議 | 2025-07-31 | 招商 |
ZS20250604 | 萊蕪區(qū)大王莊鎮(zhèn)生態(tài)果園基地項(xiàng)目招商 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
ZS20250617 | 山東頤養(yǎng)健康集團(tuán)明化地產(chǎn)有限公司所屬一宗土地使用權(quán)招商 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
ZS2025041501 | 北京市順義區(qū)天竺空港工業(yè)區(qū)天柱東路19號(hào)土地及附屬建筑物資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZS2025060401 | 【中化石油湖南有限公司】常德市富貴加油站資產(chǎn)(包括房屋建(構(gòu))筑物、機(jī)器設(shè)備、電子設(shè)備 | 1,744.26萬(wàn)元 | 2025-06-25 | 掛牌公告 |
ZS2025042901 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)1處房地產(chǎn)及車(chē)庫(kù)捆綁轉(zhuǎn)讓 | 17,030,000萬(wàn)元 | 2025-05-27 | 掛牌公告 |
ZS2025042501 | 濟(jì)南市歷城區(qū)二環(huán)北路東首路南1單元101、201 商業(yè)用房轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 面議 | 2025-05-26 | 招商 |
JX2025ZC000183 | 江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司位于萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮(zhèn)東郊的地上附著物(拆除權(quán))、設(shè)備及其他資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 10,229萬(wàn)元 | 2025-06-06 | 掛牌公告 |
ZS2025041802 | 山東省榮成市發(fā)西街冷風(fēng)庫(kù) | 98.41萬(wàn)元 | 2025-04-23 | 掛牌公告 |
ZS2025041801 | 山東省榮成市文化東路140號(hào)樓房產(chǎn) | 376.17萬(wàn)元 | 2025-04-23 | 掛牌公告 |
ZS20250227 | 烏蘭浩特綠色產(chǎn)業(yè)園某飲用天然礦泉水加工生產(chǎn)企業(yè)100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)êV泉水采礦許可證) | 17,000萬(wàn)元 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
業(yè)務(wù)咨詢(xún)
咨詢(xún)01
咨詢(xún)02