
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態(tài) |
SWZC241067H1020 | 山東路178號2-2-505--青島理工大學所屬青島市撫順路、山東路20套公有住房轉讓 | 31.381萬元 | 2025-07-11 | 正在報名 |
SWZC241067H1018 | 山東路178號2-1-602--青島理工大學所屬青島市撫順路、山東路20套公有住房轉讓 | 24.737萬元 | 2025-07-11 | 正在報名 |
SWZC241067H1017 | 山東路178號2-1-601--青島理工大學所屬青島市撫順路、山東路20套公有住房轉讓 | 61.106萬元 | 2025-07-11 | 正在報名 |
SWZC241067H1016 | 撫順路11號甲2-2-702--青島理工大學所屬青島市撫順路、山東路20套公有住房轉讓 | 81.228萬元 | 2025-07-11 | 正在報名 |
SWZC241067H1015 | 撫順路11號甲2-1-702--青島理工大學所屬青島市撫順路、山東路20套公有住房轉讓 | 59.248萬元 | 2025-07-11 | 正在報名 |
SWZC241067H1014 | 撫順路11號甲2-1-402--青島理工大學所屬青島市撫順路、山東路20套公有住房轉讓 | 61.727萬元 | 2025-07-11 | 正在報名 |
SWZC241067H1013 | 撫順路11號甲1-1-601--青島理工大學所屬青島市撫順路、山東路20套公有住房轉讓 | 66.097萬元 | 2025-07-11 | 正在報名 |
SWZC241067H1012 | 撫順路11號甲1-1-503--青島理工大學所屬青島市撫順路、山東路20套公有住房轉讓 | 57.69萬元 | 2025-07-11 | 正在報名 |
SWZC241067H1011 | 撫順路11號11-2-402--青島理工大學所屬青島市撫順路、山東路20套公有住房轉讓 | 49.672萬元 | 2025-07-11 | 正在報名 |
SWZC241067H1010 | 撫順路11號11-5-802--青島理工大學所屬青島市撫順路、山東路20套公有住房轉讓 | 48.24萬元 | 2025-07-11 | 正在報名 |
SWZC241067H109 | 撫順路11號11-5-303--青島理工大學所屬青島市撫順路、山東路20套公有住房轉讓 | 52.554萬元 | 2025-07-11 | 正在報名 |
SWZC241067H108 | 撫順路11號11-4-303--青島理工大學所屬青島市撫順路、山東路20套公有住房轉讓 | 52.615萬元 | 2025-07-11 | 正在報名 |
SWZC241067H106 | 撫順路11號6-3-502--青島理工大學所屬青島市撫順路、山東路20套公有住房轉讓 | 54.666萬元 | 2025-07-11 | 正在報名 |
SWZC241067H105 | 撫順路11號6-2-504--青島理工大學所屬青島市撫順路、山東路20套公有住房轉讓 | 54.354萬元 | 2025-07-11 | 正在報名 |
SWZC241067H104 | 撫順路11號6-2-501--青島理工大學所屬青島市撫順路、山東路20套公有住房轉讓 | 54.97萬元 | 2025-07-11 | 正在報名 |
業(yè)務咨詢
咨詢01
咨詢02