項目檢索
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
ZBZR250041 | 煙臺蘋源農業科技有限公司49%股權 | 1.84萬元 | 2025-08-01 | 掛牌公告 |
SDZR250065 | 山東翠灣交通科技有限公司33%股權 | 216.33萬元 | 2025-08-01 | 掛牌公告 |
SDZR250057 | 山東光威碳纖維產業技術研究院有限公司5%國有股權 | 56.6萬元 | 2025-07-31 | 掛牌公告 |
ZBZR250040 | 山東陸港跨境電子商務有限公司35%國有股權 | 240.079萬元 | 2025-07-30 | 掛牌公告 |
SZZR250030 | 水發(云南)生物科技有限公司40%股權及60.913142萬元債權 | 61.013142萬元 | 2025-07-29 | 掛牌公告 |
SDZR250063 | 山東省山經投資有限公司25%國有股權 | 0.0001萬元 | 2025-07-28 | 掛牌公告 |
ZBZR250038 | 煙臺國信智慧信息科技有限公司20%國有股權 | 29.426萬元 | 2025-07-28 | 掛牌公告 |
ZBZR250037 | 紅富士未來家智能(煙臺)股份有限公司989.8萬股股份 | 98.98萬元 | 2025-07-28 | 掛牌公告 |
YQCQ250015 | 中交建銀(廈門)股權投資基金管理有限公司1%股權 | 47.5075萬元 | 2025-07-24 | 掛牌公告 |
YQCQ250014 | 北京中冶建新投資基金管理有限公司1%股權 | 197.8481萬元 | 2025-07-24 | 掛牌公告 |
SDZR250042H | 山東海福德機械有限公司13%國有股權 | 120.65萬元 | 2025-07-08 | 掛牌公告 |
SDZR250061 | 山東恒信建設監理有限公司1.097%股權 | 0.0001萬元 | 2025-07-22 | 掛牌公告 |
SDZR250052 | 濰坊市魯金投資有限公司7%國有產權 | 70.1萬元 | 2025-07-22 | 掛牌公告 |
SDZR250054 | 桓臺京瑞民間資產管理有限公司20%國有股權 | 2.5萬元 | 2025-07-22 | 掛牌公告 |
SDZR250020H | 山東海岱錫安信息科技有限公司10%股權 | 56.64萬元 | 2025-07-07 | 掛牌公告 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02