山東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
ZBZR250041 | 煙臺蘋源農業科技有限公司49%股權 | 1.84(萬元) | 2025-08-01 | 股權 |
SDZR250065 | 山東翠灣交通科技有限公司33%股權 | 216.33(萬元) | 2025-08-01 | 股權 |
SWZC250354H106 | 華為Mate40Pro手機一部(8G+128G) | 0.135(萬元) | 2025-08-01 | (實物)資產 |
SWZC250354H105 | SARCAR品牌手表一件 | 7.47(萬元) | 2025-08-01 | (實物)資產 |
SWZC250354H104 | 黃金鯉魚擺件、鼠年金至尊 | 17.7(萬元) | 2025-08-01 | (實物)資產 |
ZLCQ250009 | 內蒙古昊盛煤業有限公司增資擴股項目 | 214732(萬元) | 2025-08-25 | 增資 |
青海 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
GZ24QH020069-17 | 海南州國有資產投資運營集團有限公司持有的海南州蔚藍新能源有限公司100%股權公開轉讓延期公告 | 16184.48萬元 | 2025-07-23 | 股權 |
MY25QH040089-1 | 城中區南門大世界地下負二層共10套停車位公開轉讓延期公告 | 6萬元/套 | 2025-07-16 | 房產 |
GZ25QH040086-1 | 青海省瑪可河林業有限公司西寧市城東區湟中路100號夏都之林小區三套住宅資產公開轉讓公告 | 見標的明細 | 2025-07-15 | 房產 |
CZ25QH040099 | 青海開河置業投資有限公司及其子公司持有的西寧杉杉奧特萊斯小鎮在建工程及土地使用權公開轉讓預掛牌公告 | 預掛牌 | -- | 房產 |
YQ25QH040092 | 中節能青海大柴旦太陽能發電有限公司二期6兆瓦路斯特逆變器公開轉讓公告 | 19.14萬元 | 2025-07-14 | 實物 |
YQ25QH040077-1 | 烏蘭柴達木能源開發有限公司一批廢舊物資公開轉讓延期公告 | 65450.73元 | 2025-07-14 | 實物 |
四川 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
DSCQ202596A31317839-3 | 武侯區晉陽巷2號2區4棟1層4號 | 1.49萬元 | 2025-07-09 | 征集合作方 |
DSCQ2025749E1276123-19 | 遂寧市安居區濱江南路中段國貿花園2期5幢701 | 0.7964萬元 | 2025-07-11 | 征集合作方 |
DSCQ202501731276126-19 | 遂寧市安居區濱江南路中段國貿花園2期5幢604 | 0.9059萬元 | 2025-07-11 | 征集合作方 |
DSCQ202565A41276142-19 | 遂寧市經開區南廣路81號(龍湖上院)11棟87號1層 | 2.2899萬元 | 2025-07-11 | 征集合作方 |
DSCQ202508E61276091-19 | 遂寧市安居區濱江南路中段國貿花園2期5幢1203 | 0.9059萬元 | 2025-07-11 | 征集合作方 |
DSCQ2025B7D61276129-19 | 遂寧市安居區濱江南路中段國貿花園2期5幢601 | 0.7964萬元 | 2025-07-11 | 征集合作方 |
甘肅 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
WL2025RZ004 | 甘肅電投永明安裝檢修工程有限責任公司增資擴股公告(國資監測編號G62025GS1000002) | 0.0001 | 2025-07-17 | 企業增資擴股 |
WL2025RZ003 | 甘肅胭脂馬商貿有限公司增資擴股公告(國資監測編號G62025GS1000001) | 0.0001 | 2025-06-18 | 企業增資擴股 |
WL2025ZZ459 | 蘭州市安寧區平安地·尚寧莊商業房產租賃項目 | 詳見公告 | 2025-07-17 | 企業招租服務 |
WL2025JR069 | 蘭州銀行隆盛支行一批抵債房產轉讓項目 | 12.88 | 2025-07-10 | 金融企業資產 |
WL2025ZZ456 | 蘭州市城關區小溝頭非住宅房屋租賃項目 | 10.368 | 2025-07-10 | 企業招租服務 |
WL2025ZZ457 | 蘭州市城關區平涼路自行車棚非住宅房屋租賃項目 | 0.66 | 2025-07-10 | 企業招租服務 |
內蒙古 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
N0109FCZZ2515219 | 那吉屯農牧場第三連隊(現代農牧業)7處塑料大棚(棚號:0203、0207、0209-0211、0216、0217)整體出租(年租金7000.00元/年,租期一年)(國資監測編號GR2025NM1004743) | 0.700000 | 2025-07-11 | 資產招租 |
N0109CL250629 | (蒙B77955)報廢車輛招選回收機構(稀土高新區人口和計劃生育生殖健康門診) | 1.500000 | 2025-07-11 | 二手車 |
N0109QT250140 | 呼和浩特市新城區東影北街9號二人臺舊址招商(國資監測編號GR2025NM1004754) | 24.221700 | 2025-07-11 | 其他 |
N0109FCZZ2515220 | 那吉屯農牧場第三連隊(現代農牧業)4處塑料大棚(棚號:0306-0309)整體出租(年租金4000.00元/年,租期一年)(國資監測編號GR2025NM1004744) | 0.400000 | 2025-07-11 | 資產招租 |
N0109GQ250055 | 內蒙古呼鐵永暉物流有限公司12.95%國有股權轉讓(國資監測編號G32025NM1000044) | 1114.410000 | 2025-07-29 | 股權 |
N0109GQ250056 | 內蒙古呼鐵眾利物流有限公司20%國有股權轉讓(國資監測編號G32025NM1000043) | 269.970000 | 2025-07-29 | 股權 |
河南 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業 |
HA2025CQ000158-0 | 周口市淮陽區瑞祥置業開發有限公司100%股權 | 面議 | 2025-08-01 | 產權轉讓 |
HA2025ZC001384 | 高空作業車 | 58.000000萬元 | 2025-07-18 | 資產轉讓 |
HA2025ZH000020 | 貴州省關嶺縣丙壩煤礦探礦權 | 12618.730000萬元 | 2025-08-01 | 綜合產權 |
HA2025PZL000013 | 鄭州經開區科技創新園12套房產出租 | 詳見公告 | 2025-07-18 | 資產租賃 |
HA2025ZC001383 | 漯河市市政建設集團有限公司擁有的車輛豫LK1700 | 21.000000萬元 | 2025-07-10 | 資產轉讓 |
HA2025CQ000156-0 | 長垣市城鎮自來水有限公司90%的股權 | 面議 | 2025-07-31 | 產權轉讓 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02